
| Diâmetro Rosca |
Nº de voltas recomendado |
Nº de roscas vedadas por embalagem |
||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| 1/2" | 6 | 8 | 281 | 385 |
| 3/4" | 7 | 9 | 197 | 260 |
| 1" | 8 | 12 | 118 | 180 |
| 1,5" | 10 | 15 | 66 | 99 |
| 2" | 15 | 25 | 32 | 53 |
| 2,5" | 20 | 30 | 21 | 31 |
| 3" | 25 | 35 | 15 | 21 |
| 3,5" | 30 | 40 | 12 | 16 |
| 4" | 35 | 45 | 9 | 12 |
| 5" | 45 | 55 | 6 | 8 |
| 6" |
55 | 65 | 5 | 5 |